MENU
São João do Sul tem 2 candidatos a prefeito e 47 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um.
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:54 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São João do Sul
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEX BIANCHIN | PP | 11 | Concorrendo |
BETINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São João do Sul
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALESSANDRA SCHEFER | PDT | 12777 | Concorrendo |
ALEX BATATINHA | UNIÃO | 44154 | Concorrendo |
ALINE ALVES | PSD | 55225 | Concorrendo |
AROLDO | PSD | 55011 | Concorrendo |
CARLA DO VOLUNTÁRIOS DO BEM | PDT | 12222 | Concorrendo |
CELANIR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DANIELA RIBEIRO | PL | 22888 | Concorrendo |
DOIA | PP | 11618 | Concorrendo |
EDU DA SAÚDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
ELIANE SAÚDE | PSD | 55020 | Concorrendo |
ERIVAN PEZÃO | PL | 22022 | Concorrendo |
FABRICIO DOS SANTOS | PP | 11456 | Concorrendo |
FELIPE DO ESPORTE | PL | 22822 | Concorrendo |
FILIPPE FARINHA | PP | 11610 | Concorrendo |
FLAVIANA ROCHO | PP | 11222 | Concorrendo |
GAUCHO | PL | 22123 | Concorrendo |
HAILTON DA RECICLAGEM | PL | 22222 | Concorrendo |
ISRAEL DEZ | MDB | 15615 | Concorrendo |
JANETE | MDB | 15610 | Concorrendo |
JANETE TUROSSI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JOÃO DO LINDO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JOSI | PL | 22400 | Concorrendo |
JOSIMAR PEREIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
JULIANO GADI | MDB | 15622 | Concorrendo |
JULIANO RAUPP | PDT | 12345 | Concorrendo |
JÚLIO CÉSAR | PSD | 55610 | Concorrendo |
LUCAS ESPINDOLA | PP | 11611 | Concorrendo |
LUH MACHADO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARA | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARCELINHO DESPACHANTE | PL | 22600 | Concorrendo |
MARCIA DO SINDICATO | PL | 22224 | Concorrendo |
MARCONI DOS PINHEIROS | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
MARIA SELOI | PP | 11113 | Concorrendo |
MARLENE VARGAS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PAULINHO POLICIA | PL | 22190 | Concorrendo |
PEDRÃO DO ENCRUZO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
RITA LAUREANO | PP | 11111 | Concorrendo |
ROSELIA | MDB | 15618 | Concorrendo |
SAMUEL SCHEFFER | PSD | 55055 | Concorrendo |
SANDRO | MDB | 15620 | Concorrendo |
SILVANA CRISPIM | PDT | 12444 | Concorrendo |
SILVIO CRESCÊNCIO | PP | 11663 | Concorrendo |
SUZY BENEDET | MDB | 15617 | Concorrendo |
VAGNER VALIM | PDT | 12012 | Concorrendo |
VANDI | MDB | 15612 | Concorrendo |
VANDO | MDB | 15609 | Concorrendo |
VANINHO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.